Routes

Jyrkilä Oy

Route Type: Bus ID
100pi Hki-Kotka pika 100 Details
10Pa P010 Karhula-Tiutinen 1010 Details
10Pa P010 Karhula-Tiutinen 3010 Details
10Pa P010 Karhula-Tiutinen 4010 Details
11Pa P011 Norskankatu-Katariina 1011 Details
11Pa P011 Norskankatu-Katariina 4011 Details
12Pa P012 Karhula-Huruksela 2012 Details
12Pa P012 Karhula-Huruksela 4012 Details
13Pa P013 Karhula-Koivula-Keltakallio-Itäranta-Isännänraitti-Prisma 2013 Details
14Pa P014 Koskenrinne-Prisma-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari 4014 Details
15Pa P015 Leikari-Suulisniemi-Karhula-Korkeakoski-Karhuvuori-Kotka 1015 Details
1Pa P001 Hillo-Uusi-Summa-Ruissalo-Poitsila-Pitäjänsaari-Pappilansaari-Ristniemi 6001 Details
1Pa P001 Norskankatu-Hovinsaari-Koskenrinne 1001 Details
27 27 PALI Mussalo-Karhuvuori-Metsola 3027 Details
2Pa P002 Norskankatu-Mussalo 1002 Details
32B 32B PALI Karhula-Koivula 3321 Details
32B 32B PALI Karhula-Koivula 5321 Details
34B 34B PALI Karhula-Laajakoski 3341 Details
34B 34B PALI Karhula-Laajakoski 4341 Details
5B 5B PALI Karhula-Sunila-Tiutinen-Suulisniemi 1051 Details
5Pa P005 Pernoo-Sutela 3005 Details
6 6 PALI Karhula-Suulisniemi-Norskankatu 2006 Details
6B 6B PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila 1061 Details
6B 6B PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila 3061 Details
7 7 PALI Karhula-Korkeakoski-Koivula 1007 Details
73 P003 Kirkkojärvi-Reitkalli-Hevoshaka-Poitsila-Metsäkylä 73 Details
74 74 P001 Metsäkylä-Reitkalli-Husula 6074 Details
76 76 P001 Vilniemi-Pyötsaari 6076 Details
76 76 P003 Vilniemi-Pyötsaari 76 Details
7Pa P007 Karhula-Peippola 2007 Details
7Pa P007 Karhula-Peippola 3007 Details
7Pa P007 Karhula-Peippola 4007 Details
87 87 Inkeroinen-Kotka 87 Details
88 88 Karhula-Inkeroinen 88 Details
88Pa P088 Huutjärvi-Vastila-Haavisto 4188 Details
89Pa P089 Kotka-Huutjärvi-Kiviniemi-Siltakylä 1089 Details
90Pa P090 Roones-Pyhtää kk-Purola-Siltakylä-Huutjärvi 4190 Details
92 92 Huutjärvi-Hirvikoski-Vastila 92 Details
93 93 Pyhtää kk-Siltakylä-Kotka 93 Details
96 96 Hirvikoski-Länsikylä-Huutjärvi 96 Details
97 97 Limalahti-Hirvikoski-Huutjärvi-Kotka 97 Details
98 98 Kotka-Huutjärvi-Siltakylä-Hirvikoski 98 Details
99 99 Huutjärvi-Munapirtti 99 Details
9B 9B PALI Karhula-Juurikorpi-Tavastila-Karhula 4091 Details
9B 9B PALI Karhula-Tavastila-Ylänummi 1091 Details
9Pa P009 Karhula-Juurikorpi-Tavastila 4009 Details
9Pa P009 Karhula-Tavastila-Juurikorpi 1009 Details
9Pa P009 Karhula-Tavastila-Juurikorpi 3009 Details

Kaakon Kumipyörät Oy

Route Type: Bus ID
110 Kotka-Hamina-Vaalimaa nopea 110 Details

Route Types