CATA Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 21 April 2024 4:43 AM (2d ago)
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2586
  • Vehicle Label: 586
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1725 18 3m 1s late 3m 1s late
Scheduled 1726 19 3m late 3m late
Scheduled 1727 20 3m late 3m late
Scheduled 1728 21 2m 17s late 2m 17s late
Scheduled 1730 22 2m late 2m late
Scheduled 6045 23 2m late 2m late
Scheduled 4 24 1m 20s late 1m 20s late
Scheduled 5886 25 2m late 2m late
Scheduled 1732 26 4m late 4m late
Scheduled 1734 27 4m late 4m late
Scheduled 1735 28 4m late 4m late
Scheduled 1736 29 4m late 4m late
Scheduled 1737 30 4m late 4m late
Scheduled 1738 31 4m late 4m late
Scheduled 1739 32 4m late 4m late
Scheduled 1740 33 3m 27s late 3m 27s late
Scheduled 1741 34 3m 4s late 3m 4s late
Scheduled 1743 35 3m 2s late 3m 2s late
Scheduled 1744 36 3m 13s late 3m 13s late
Scheduled 1745 37 3m 25s late 3m 25s late
Scheduled 1600 38 3m 20s late 3m 20s late
Scheduled 1625 39 3m late 3m late
Scheduled 3012 40 21 April 2024 4:57 AM 21 April 2024 4:57 AM
Scheduled 3013 41 2m 25s early 2m 25s early
Scheduled 3014 42 4m 9s early 4m 9s early
Scheduled 7 43 8m early 8m early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2586
  • Vehicle Label: 586
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 52s late 52s late
Scheduled 1599 2 22s late 22s late
Scheduled 1672 3 24s late 24s late
Scheduled 1673 4 53s late 53s late
Scheduled 1674 5 1m 14s late 1m 14s late
Scheduled 1675 6 1m 17s late 1m 17s late
Scheduled 1676 7 2m 8s late 2m 8s late
Scheduled 1677 8 2m 8s late 2m 8s late
Scheduled 1678 9 2m 1s late 2m 1s late
Scheduled 1679 10 2m 9s late 2m 9s late
Scheduled 1680 11 4m late 4m late
Scheduled 1681 12 4m late 4m late
Scheduled 1682 13 3m 24s late 3m 24s late
Scheduled 1683 14 3m 5s late 3m 5s late
Scheduled 1684 15 3m late 3m late
Scheduled 4636 16 9m 2s late 9m 2s late
Scheduled 5885 17 9m late 9m late
Scheduled 9 18 8m 11s late 8m 11s late
Scheduled 6043 19 8m late 8m late
Scheduled 6105 20 7m 27s late 7m 27s late
Scheduled 1688 21 7m 23s late 7m 23s late
Scheduled 1689 22 7m 18s late 7m 18s late
Scheduled 1690 23 7m 18s late 7m 18s late
Scheduled 1691 24 7m 15s late 7m 15s late
Scheduled 1693 25 7m 2s late 7m 2s late
Scheduled 1653 26 7m 26s late 7m 26s late
Scheduled 1654 27 7m 30s late 7m 30s late
Scheduled 1655 28 7m 16s late 7m 16s late
Scheduled 1694 29 7m late 7m late
Scheduled 1695 30 7m late 7m late
Scheduled 1696 31 6m 17s late 6m 17s late
Scheduled 1697 32 6m late 6m late
Scheduled 1698 33 5m 2s late 5m 2s late
Scheduled 1699 34 5m late 5m late
Scheduled 5801 35 4m late 4m late
Scheduled 1700 36 3m 24s late 3m 24s late
Scheduled 1701 37 3m late 3m late
Scheduled 1702 38 58s late 58s late
Scheduled 1703 39 14s early 14s early
Scheduled 1704 40 1m 4s early 1m 4s early
Scheduled 1705 41 2m early 2m early
Scheduled 1706 42 3m early 3m early
Scheduled 1712 43 4m early 4m early
Scheduled 1 44 5m 10s early 5m 10s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2592
  • Vehicle Label: 592
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3321 2 1m 10s late 1m 10s late
Scheduled 3318 3 33s late 33s late
Scheduled 3319 4 14s late 14s late
Scheduled 4773 5 4s early 4s early
Scheduled 4774 6 18s early 18s early
Scheduled 3325 7 3s early 3s early
Scheduled 4452 8 23s early 23s early
Scheduled 3327 9 41s early 41s early
Scheduled 3328 10 56s early 56s early
Scheduled 3329 11 1m 11s early 1m 11s early
Scheduled 3330 12 2m early 2m early
Scheduled 4453 13 2m early 2m early
Scheduled 5669 14 2m 16s early 2m 16s early
Scheduled 3331 15 3m early 3m early
Scheduled 4454 16 3m early 3m early
Scheduled 3333 17 3m 17s early 3m 17s early
Scheduled 3334 18 4m early 4m early
Scheduled 5928 19 21 April 2024 4:52 AM 21 April 2024 4:52 AM
Scheduled 3520 20 25s late 25s late
Scheduled 3521 21 22s late 22s late
Scheduled 3522 22 21s late 21s late
Scheduled 4389 23 12s late 12s late
Scheduled 3523 24 4s late 4s late
Scheduled 3524 25 5s early 5s early
Scheduled 3525 26 21 April 2024 4:54 AM 21 April 2024 4:54 AM
Scheduled 3526 27 7s early 7s early
Scheduled 3527 28 16s early 16s early
Scheduled 3528 29 24s early 24s early
Scheduled 2181 30 32s early 32s early
Scheduled 2182 31 42s early 42s early
Scheduled 4390 32 51s early 51s early
Scheduled 3533 33 1m 1s early 1m 1s early
Scheduled 3534 34 2m early 2m early
Scheduled 3535 35 2m early 2m early
Scheduled 3536 36 2m early 2m early
Scheduled 54 37 21 April 2024 4:00 AM 21 April 2024 4:00 AM
Scheduled 3538 38 36s early 36s early
Scheduled 3539 39 30s early 30s early
Scheduled 3540 40 1m 5s early 1m 5s early
Scheduled 3541 41 1m 16s early 1m 16s early
Scheduled 3542 42 1m 7s early 1m 7s early
Scheduled 3543 43 1m 1s early 1m 1s early
Scheduled 3544 44 58s early 58s early
Scheduled 4478 45 21 April 2024 4:06 AM 21 April 2024 4:06 AM
Scheduled 4359 46 17s late 17s late
Scheduled 4479 47 1m 22s late 1m 22s late
Scheduled 3024 48 2m late 2m late
Scheduled 1625 49 2m late 2m late
Scheduled 3012 50 1m 3s early 1m 3s early
Scheduled 3013 51 4m early 4m early
Scheduled 3014 52 6m early 6m early
Scheduled 7 53 12m early 12m early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2592
  • Vehicle Label: 592
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 1599 2 34s late 34s late
Scheduled 1600 3 27s late 27s late
Scheduled 1601 4 17s late 17s late
Scheduled 1624 5 29s late 29s late
Scheduled 2198 6 25s late 25s late
Scheduled 4360 7 28s late 28s late
Scheduled 4361 8 34s late 34s late
Scheduled 4362 9 26s late 26s late
Scheduled 4363 10 33s late 33s late
Scheduled 4364 11 37s late 37s late
Scheduled 4477 12 55s late 55s late
Scheduled 4365 13 55s late 55s late
Scheduled 4366 14 55s late 55s late
Scheduled 4367 15 55s late 55s late
Scheduled 4368 16 55s late 55s late
Scheduled 53 17 55s late 55s late
Scheduled 4369 18 55s late 55s late
Scheduled 4370 19 55s late 55s late
Scheduled 4371 20 55s late 55s late
Scheduled 3417 21 55s late 55s late
Scheduled 4373 22 55s late 55s late
Scheduled 4374 23 55s late 55s late
Scheduled 4375 24 55s late 55s late
Scheduled 4376 25 55s late 55s late
Scheduled 4377 26 55s late 55s late
Scheduled 4378 27 55s late 55s late
Scheduled 4379 28 55s late 55s late
Scheduled 4380 29 55s late 55s late
Scheduled 4381 30 55s late 55s late
Scheduled 4382 31 1m 6s late 1m 6s late
Scheduled 4383 32 59s late 59s late
Scheduled 5927 33 2m late 2m late
Scheduled 3277 34 2m 15s late 2m 15s late
Scheduled 4733 35 2m 19s late 2m 19s late
Scheduled 3279 36 2m 23s late 2m 23s late
Scheduled 5646 37 2m 17s late 2m 17s late
Scheduled 3280 38 2m 26s late 2m 26s late
Scheduled 4734 39 2m 30s late 2m 30s late
Scheduled 3282 40 2m 25s late 2m 25s late
Scheduled 3283 41 2m 20s late 2m 20s late
Scheduled 3284 42 2m 11s late 2m 11s late
Scheduled 3285 43 2m 2s late 2m 2s late
Scheduled 41 44 2m 2s late 2m 2s late
Scheduled 4769 45 2m late 2m late
Scheduled 4770 46 2m late 2m late
Scheduled 4771 47 2m late 2m late
Scheduled 4772 48 1m 22s late 1m 22s late
Scheduled 3290 49 1m 5s late 1m 5s late
Scheduled 1936 50 59s late 59s late
Scheduled 1937 51 37s late 37s late
Scheduled 5804 52 10s late 10s late
Scheduled 42 53 31s late 31s late
Scheduled 1938 54 31s late 31s late
Scheduled 1940 55 25s late 25s late
Scheduled 3299 56 20s late 20s late
Scheduled 3300 57 17s late 17s late
Scheduled 3303 58 16s late 16s late
Scheduled 3305 59 11s late 11s late
Scheduled 3306 60 6s late 6s late
Scheduled 1946 61 21s late 21s late
Scheduled 33 62 21 April 2024 4:07 AM 21 April 2024 4:07 AM
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2600
  • Vehicle Label: 600
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5590 13 5m late 5m late
Scheduled 4045 14 4m 19s late 4m 19s late
Scheduled 5696 15 4m late 4m late
Scheduled 5697 16 3m 18s late 3m 18s late
Scheduled 5736 17 2m 16s late 2m 16s late
Scheduled 5698 18 2m late 2m late
Scheduled 5699 19 56s late 56s late
Scheduled 5700 20 46s late 46s late
Scheduled 4872 21 43s late 43s late
Scheduled 4694 22 33s late 33s late
Scheduled 1669 23 2m 4s early 2m 4s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2600
  • Vehicle Label: 600
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1669 1 27s late 27s late
Scheduled 4874 2 9s early 9s early
Scheduled 2365 3 9s early 9s early
Scheduled 4802 4 40s early 40s early
Scheduled 4871 5 10s early 10s early
Scheduled 4873 6 10s early 10s early
Scheduled 5703 7 35s late 35s late
Scheduled 5704 8 35s late 35s late
Scheduled 5737 9 35s late 35s late
Scheduled 5705 10 35s late 35s late
Scheduled 5706 11 35s late 35s late
Scheduled 2230 12 35s late 35s late
Scheduled 4890 13 37s late 37s late
Scheduled 4891 14 37s late 37s late
Scheduled 5999 15 37s late 37s late
Scheduled 6004 16 37s late 37s late
Scheduled 5998 17 37s late 37s late
Scheduled 6006 18 37s late 37s late
Scheduled 3792 19 18s late 18s late
Scheduled 2446 20 3s late 3s late
Scheduled 2390 21 23s late 23s late
Scheduled 1609 22 11s early 11s early
Scheduled 1610 23 41s early 41s early
Scheduled 3012 24 39s early 39s early
Scheduled 3013 25 1m 19s early 1m 19s early
Scheduled 3014 26 2m early 2m early
Scheduled 7 27 3m 17s early 3m 17s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2602
  • Vehicle Label: 602
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4359 46 7m 9s late 7m 9s late
Scheduled 4479 47 8m 14s late 8m 14s late
Scheduled 3024 48 8m 26s late 8m 26s late
Scheduled 1625 49 9m late 9m late
Scheduled 3012 50 6m late 6m late
Scheduled 3013 51 3m 4s late 3m 4s late
Scheduled 3014 52 1m 6s late 1m 6s late
Scheduled 7 53 5m early 5m early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2602
  • Vehicle Label: 602
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 1599 2 34s late 34s late
Scheduled 1600 3 27s late 27s late
Scheduled 1601 4 17s late 17s late
Scheduled 1624 5 29s late 29s late
Scheduled 2198 6 25s late 25s late
Scheduled 4360 7 28s late 28s late
Scheduled 4361 8 34s late 34s late
Scheduled 4362 9 26s late 26s late
Scheduled 4363 10 33s late 33s late
Scheduled 4364 11 37s late 37s late
Scheduled 4477 12 55s late 55s late
Scheduled 4365 13 55s late 55s late
Scheduled 4366 14 55s late 55s late
Scheduled 4367 15 55s late 55s late
Scheduled 4368 16 55s late 55s late
Scheduled 53 17 55s late 55s late
Scheduled 4369 18 55s late 55s late
Scheduled 4370 19 55s late 55s late
Scheduled 4371 20 55s late 55s late
Scheduled 3417 21 55s late 55s late
Scheduled 4373 22 55s late 55s late
Scheduled 4374 23 55s late 55s late
Scheduled 4375 24 55s late 55s late
Scheduled 4376 25 55s late 55s late
Scheduled 4377 26 55s late 55s late
Scheduled 4378 27 55s late 55s late
Scheduled 4379 28 55s late 55s late
Scheduled 4380 29 55s late 55s late
Scheduled 4381 30 55s late 55s late
Scheduled 4382 31 1m 6s late 1m 6s late
Scheduled 4383 32 59s late 59s late
Scheduled 5927 33 2m late 2m late
Scheduled 3277 34 2m 15s late 2m 15s late
Scheduled 4733 35 2m 19s late 2m 19s late
Scheduled 3279 36 2m 23s late 2m 23s late
Scheduled 5646 37 2m 17s late 2m 17s late
Scheduled 3280 38 2m 26s late 2m 26s late
Scheduled 4734 39 2m 30s late 2m 30s late
Scheduled 3282 40 2m 25s late 2m 25s late
Scheduled 3283 41 2m 20s late 2m 20s late
Scheduled 3284 42 2m 11s late 2m 11s late
Scheduled 3285 43 2m 2s late 2m 2s late
Scheduled 41 44 2m 2s late 2m 2s late
Scheduled 4769 45 2m late 2m late
Scheduled 4770 46 2m late 2m late
Scheduled 4771 47 2m late 2m late
Scheduled 4772 48 1m 22s late 1m 22s late
Scheduled 3290 49 1m 5s late 1m 5s late
Scheduled 1936 50 59s late 59s late
Scheduled 1937 51 37s late 37s late
Scheduled 5804 52 10s late 10s late
Scheduled 42 53 31s late 31s late
Scheduled 1938 54 31s late 31s late
Scheduled 1940 55 25s late 25s late
Scheduled 3299 56 20s late 20s late
Scheduled 3300 57 17s late 17s late
Scheduled 3303 58 16s late 16s late
Scheduled 3305 59 11s late 11s late
Scheduled 3306 60 6s late 6s late
Scheduled 1946 61 21s late 21s late
Scheduled 33 62 21 April 2024 4:37 AM 21 April 2024 4:37 AM
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2603
  • Vehicle Label: 603
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4500 19 1m late 1m late
Scheduled 5716 20 1m late 1m late
Scheduled 4501 21 1m late 1m late
Scheduled 1761 22 1m late 1m late
Scheduled 1763 23 1m late 1m late
Scheduled 1764 24 1m late 1m late
Scheduled 1765 25 1m late 1m late
Scheduled 1766 26 1m late 1m late
Scheduled 1768 27 1m late 1m late
Scheduled 1769 28 1m late 1m late
Scheduled 1770 29 1m late 1m late
Scheduled 4418 30 1m late 1m late
Scheduled 1772 31 1m late 1m late
Scheduled 1773 32 1m late 1m late
Scheduled 1774 33 1m late 1m late
Scheduled 4422 34 1m late 1m late
Scheduled 1776 35 1m late 1m late
Scheduled 1777 36 1m late 1m late
Scheduled 1778 37 1m late 1m late
Scheduled 1779 38 1m late 1m late
Scheduled 1780 39 1m late 1m late
Scheduled 1781 40 1m late 1m late
Scheduled 4428 41 1m late 1m late
Scheduled 4429 42 1m late 1m late
Scheduled 15 43 1m late 1m late
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2603
  • Vehicle Label: 603
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 15 1 2m late 2m late
Scheduled 1785 2 2m late 2m late
Scheduled 1786 3 2m late 2m late
Scheduled 1787 4 2m late 2m late
Scheduled 1788 5 2m late 2m late
Scheduled 1789 6 2m late 2m late
Scheduled 1790 7 2m late 2m late
Scheduled 3159 8 2m late 2m late
Scheduled 1792 9 2m late 2m late
Scheduled 1793 10 2m late 2m late
Scheduled 1794 11 2m late 2m late
Scheduled 1795 12 2m late 2m late
Scheduled 1796 13 2m late 2m late
Scheduled 1797 14 2m late 2m late
Scheduled 1798 15 2m late 2m late
Scheduled 5450 16 2m late 2m late
Scheduled 4430 17 2m late 2m late
Scheduled 5816 18 2m late 2m late
Scheduled 1801 19 2m late 2m late
Scheduled 1802 20 2m late 2m late
Scheduled 1803 21 2m late 2m late
Scheduled 1804 22 2m late 2m late
Scheduled 1805 23 2m late 2m late
Scheduled 1806 24 2m late 2m late
Scheduled 1807 25 2m late 2m late
Scheduled 1809 26 2m late 2m late
Scheduled 1810 27 2m late 2m late
Scheduled 1811 28 2m late 2m late
Scheduled 1812 29 2m late 2m late
Scheduled 1813 30 2m late 2m late
Scheduled 1814 31 2m late 2m late
Scheduled 1815 32 2m late 2m late
Scheduled 3005 33 2m late 2m late
Scheduled 7 34 2m late 2m late
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2607
  • Vehicle Label: 607
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 21 April 2024 4:00 AM 21 April 2024 4:00 AM
Scheduled 1599 2 21 April 2024 4:00 AM 21 April 2024 4:00 AM
Scheduled 1600 3 11s early 11s early
Scheduled 1625 4 44s early 44s early
Scheduled 1626 5 12s early 12s early
Scheduled 1618 6 18s early 18s early
Scheduled 1816 7 7s early 7s early
Scheduled 1817 8 28s late 28s late
Scheduled 1818 9 44s late 44s late
Scheduled 1819 10 41s late 41s late
Scheduled 1820 11 36s late 36s late
Scheduled 1821 12 24s late 24s late
Scheduled 1822 13 24s late 24s late
Scheduled 1824 14 24s late 24s late
Scheduled 1825 15 24s late 24s late
Scheduled 1826 16 24s late 24s late
Scheduled 1827 17 24s late 24s late
Scheduled 1828 18 24s late 24s late
Scheduled 1829 19 24s late 24s late
Scheduled 1830 20 24s late 24s late
Scheduled 1831 21 24s late 24s late
Scheduled 1832 22 24s late 24s late
Scheduled 1833 23 24s late 24s late
Scheduled 1834 24 24s late 24s late
Scheduled 1835 25 24s late 24s late
Scheduled 1836 26 24s late 24s late
Scheduled 1837 27 24s late 24s late
Scheduled 1838 28 24s late 24s late
Scheduled 1839 29 24s late 24s late
Scheduled 1840 30 24s late 24s late
Scheduled 3206 31 24s late 24s late
Scheduled 1842 32 24s late 24s late
Scheduled 3208 33 24s late 24s late
Scheduled 1844 34 24s late 24s late
Scheduled 1845 35 24s late 24s late
Scheduled 22 36 58s late 58s late
Scheduled 1845 37 58s late 58s late
Scheduled 1846 38 40s late 40s late
Scheduled 6125 39 40s late 40s late
Scheduled 6126 40 40s late 40s late
Scheduled 6128 41 40s late 40s late
Scheduled 6129 42 40s late 40s late
Scheduled 6130 43 40s late 40s late
Scheduled 6131 44 40s late 40s late
Scheduled 6132 45 40s late 40s late
Scheduled 6133 46 40s late 40s late
Scheduled 6134 47 40s late 40s late
Scheduled 6135 48 40s late 40s late
Scheduled 6136 49 40s late 40s late
Scheduled 6137 50 40s late 40s late
Scheduled 6138 51 40s late 40s late
Scheduled 6139 52 40s late 40s late
Scheduled 6140 53 40s late 40s late
Scheduled 6123 54 40s late 40s late
Scheduled 6141 55 40s late 40s late
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2607
  • Vehicle Label: 607
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 6141 1 2m late 2m late
Scheduled 6142 2 2m late 2m late
Scheduled 6143 3 2m late 2m late
Scheduled 6144 4 2m late 2m late
Scheduled 6145 5 2m late 2m late
Scheduled 6146 6 2m late 2m late
Scheduled 6147 7 2m late 2m late
Scheduled 6148 8 2m late 2m late
Scheduled 6149 9 2m late 2m late
Scheduled 6150 10 2m late 2m late
Scheduled 6151 11 2m late 2m late
Scheduled 6152 12 2m late 2m late
Scheduled 6153 13 2m late 2m late
Scheduled 6154 14 2m late 2m late
Scheduled 6155 15 2m late 2m late
Scheduled 6156 16 2m late 2m late
Scheduled 1847 17 2m late 2m late
Scheduled 4767 18 2m late 2m late
Scheduled 1850 19 2m late 2m late
Scheduled 1851 20 2m late 2m late
Scheduled 1852 21 2m late 2m late
Scheduled 1853 22 2m late 2m late
Scheduled 1854 23 2m late 2m late
Scheduled 1855 24 2m late 2m late
Scheduled 4339 25 2m late 2m late
Scheduled 23 26 2m late 2m late
Scheduled 1857 27 2m late 2m late
Scheduled 1858 28 2m late 2m late
Scheduled 1859 29 2m late 2m late
Scheduled 1860 30 2m late 2m late
Scheduled 1861 31 2m late 2m late
Scheduled 1862 32 2m late 2m late
Scheduled 1863 33 2m late 2m late
Scheduled 1864 34 2m late 2m late
Scheduled 1865 35 2m late 2m late
Scheduled 3192 36 2m late 2m late
Scheduled 1867 37 2m late 2m late
Scheduled 1868 38 2m late 2m late
Scheduled 1869 39 2m late 2m late
Scheduled 1871 40 2m late 2m late
Scheduled 1872 41 2m late 2m late
Scheduled 3230 42 2m late 2m late
Scheduled 1874 43 2m late 2m late
Scheduled 4342 44 2m late 2m late
Scheduled 1619 45 2m late 2m late
Scheduled 5751 46 2m late 2m late
Scheduled 5752 47 2m late 2m late
Scheduled 3012 48 2m late 2m late
Scheduled 3013 49 2m late 2m late
Scheduled 3014 50 2m late 2m late
Scheduled 7 51 2m late 2m late
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2608
  • Vehicle Label: 608
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4874 2 16s early 16s early
Scheduled 2365 3 16s early 16s early
Scheduled 4802 4 47s early 47s early
Scheduled 4871 5 17s early 17s early
Scheduled 4873 6 17s early 17s early
Scheduled 5703 7 28s late 28s late
Scheduled 5704 8 28s late 28s late
Scheduled 5737 9 28s late 28s late
Scheduled 5705 10 28s late 28s late
Scheduled 5706 11 28s late 28s late
Scheduled 2230 12 28s late 28s late
Scheduled 4890 13 30s late 30s late
Scheduled 4891 14 30s late 30s late
Scheduled 5999 15 30s late 30s late
Scheduled 6004 16 30s late 30s late
Scheduled 5998 17 30s late 30s late
Scheduled 6006 18 30s late 30s late
Scheduled 3792 19 11s late 11s late
Scheduled 2446 20 4s early 4s early
Scheduled 2390 21 16s late 16s late
Scheduled 1609 22 18s early 18s early
Scheduled 1610 23 48s early 48s early
Scheduled 3012 24 46s early 46s early
Scheduled 3013 25 1m 26s early 1m 26s early
Scheduled 3014 26 2m early 2m early
Scheduled 7 27 3m 24s early 3m 24s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2608
  • Vehicle Label: 608
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 52s late 52s late
Scheduled 1599 2 25s late 25s late
Scheduled 1600 3 23s late 23s late
Scheduled 1603 4 13s late 13s late
Scheduled 1604 5 35s late 35s late
Scheduled 3746 6 51s late 51s late
Scheduled 3747 7 58s late 58s late
Scheduled 3748 8 1m 1s late 1m 1s late
Scheduled 6062 9 59s late 59s late
Scheduled 5997 10 1m 3s late 1m 3s late
Scheduled 6005 11 1m 19s late 1m 19s late
Scheduled 2801 12 1m 28s late 1m 28s late
Scheduled 5590 13 48s late 48s late
Scheduled 4045 14 11s late 11s late
Scheduled 5696 15 16s early 16s early
Scheduled 5697 16 50s early 50s early
Scheduled 5736 17 2m early 2m early
Scheduled 5698 18 3m early 3m early
Scheduled 5699 19 3m 12s early 3m 12s early
Scheduled 5700 20 3m 22s early 3m 22s early
Scheduled 4872 21 3m 25s early 3m 25s early
Scheduled 4694 22 4m early 4m early
Scheduled 1669 23 6m 12s early 6m 12s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2610
  • Vehicle Label: 610
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3460 38 33s early 33s early
Scheduled 3461 39 1m early 1m early
Scheduled 3462 40 1m 30s early 1m 30s early
Scheduled 5907 41 2m 2s early 2m 2s early
Scheduled 3465 42 3m early 3m early
Scheduled 5895 43 3m 8s early 3m 8s early
Scheduled 3467 44 4m early 4m early
Scheduled 3468 45 5m 1s early 5m 1s early
Scheduled 3469 46 6m 3s early 6m 3s early
Scheduled 3470 47 6m 27s early 6m 27s early
Scheduled 5608 48 7m early 7m early
Scheduled 3036 49 7m 6s early 7m 6s early
Scheduled 3037 50 7m 25s early 7m 25s early
Scheduled 6161 51 8m early 8m early
Scheduled 6162 52 8m 8s early 8m 8s early
Scheduled 7 53 10m early 10m early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2610
  • Vehicle Label: 610
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 59s late 59s late
Scheduled 1599 2 40s late 40s late
Scheduled 1600 3 38s late 38s late
Scheduled 1625 4 19s late 19s late
Scheduled 3012 5 1m 8s late 1m 8s late
Scheduled 3013 6 1m 6s late 1m 6s late
Scheduled 3014 7 1m 1s late 1m 1s late
Scheduled 1644 8 1m 4s late 1m 4s late
Scheduled 3045 9 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3046 10 1m 19s late 1m 19s late
Scheduled 3047 11 1m 12s late 1m 12s late
Scheduled 4876 12 36s late 36s late
Scheduled 3472 13 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3474 14 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3476 15 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5894 16 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3479 17 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3481 18 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3483 19 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3484 20 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3485 21 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3486 22 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3487 23 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5600 24 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3489 25 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3490 26 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3491 27 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3492 28 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3493 29 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3494 30 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3495 31 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3496 32 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3497 33 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3498 34 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3499 35 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5638 36 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3501 37 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3502 38 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4572 39 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5583 40 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5584 41 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 5585 42 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4566 43 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4575 44 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4576 45 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4577 46 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4578 47 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4739 48 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4704 49 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4705 50 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4563 51 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4744 52 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4580 53 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4745 54 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4746 55 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4581 56 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4582 57 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4583 58 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 4584 59 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3275 60 1m 23s late 1m 23s late
Scheduled 3276 61 46s late 46s late
Scheduled 5928 62 2m 21s early 2m 21s early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2611
  • Vehicle Label: 611
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3350 26 48s early 48s early
Scheduled 3351 27 48s early 48s early
Scheduled 1990 28 3m 8s early 3m 8s early
Scheduled 1642 29 6m 14s early 6m 14s early
Scheduled 5579 30 7m 14s early 7m 14s early
Scheduled 7 31 9m early 9m early
  • Updated: 21 April 2024 4:43 AM
  • Vehicle ID: 2611
  • Vehicle Label: 611
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7 1 42s late 42s late
Scheduled 5443 2 34s late 34s late
Scheduled 1899 3 1m 28s late 1m 28s late
Scheduled 3258 4 1m 24s late 1m 24s late
Scheduled 1901 5 2m 12s late 2m 12s late
Scheduled 1902 6 2m late 2m late
Scheduled 6033 7 2m late 2m late
Scheduled 1905 8 2m late 2m late
Scheduled 1906 9 2m late 2m late
Scheduled 3265 10 2m late 2m late
Scheduled 1908 11 2m late 2m late
Scheduled 1909 12 2m late 2m late
Scheduled 3268 13 2m late 2m late
Scheduled 1911 14 2m late 2m late
Scheduled 1912 15 2m late 2m late
Scheduled 1913 16 2m late 2m late
Scheduled 1915 17 2m late 2m late
Scheduled 1916 18 2m late 2m late
