OVapi Train Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 26 March 2023 3:26 AM (49m ago)
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2510031 - - 0s late
Scheduled 2510040 - 0s late 0s late
Scheduled 2510085 - 0s late 0s late
Scheduled 2512377 - 0s late 0s late
Scheduled 2510558 - 0s late 0s late
Scheduled 2510628 - 0s late 0s late
Scheduled 2511804 - 0s late 0s late
Scheduled 2510203 - 0s late 0s late
Scheduled 2511982 - 0s late 0s late
Scheduled 2511091 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511147 - - 0s late
Scheduled 2511762 - 0s late 0s late
Scheduled 2512519 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511147 - - 0s late
Scheduled 2511762 - 0s late 0s late
Scheduled 2512519 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511092 - - 0s late
Scheduled 2511981 - 0s late 0s late
Scheduled 2510202 - 0s late 0s late
Scheduled 2511803 - 0s late 0s late
Scheduled 2510627 - 0s late 0s late
Scheduled 2510557 - 0s late 0s late
Scheduled 2512374 - 0s late 0s late
Scheduled 2510088 - - -
Scheduled 2510041 - 0s late 0s late
Scheduled 2510032 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511866 - - 28s late
Scheduled 2510824 - 0s late 0s late
Scheduled 2510266 - 0s late 32s late
Scheduled 2511043 - - -
Skipped 2512086 - - -
Skipped 2512091 - - -
Scheduled 2512074 - 56s late 55s late
Scheduled 2511238 - 18s late 20s late
Scheduled 2511267 - - -
Skipped 2511861 - - -
Skipped 2511769 - - -
Scheduled 2511712 - 3m late 3m late
Scheduled 2511936 - - -
Skipped 2512329 - - -
Skipped 2511676 - - -
Skipped 2511680 - - -
Scheduled 2511662 - 53s late 54s late
Scheduled 2511688 - - -
Skipped 2510823 - - -
Skipped 2510014 - - -
Scheduled 2509989 - 29s late 30s late
Scheduled 2510006 - - -
Skipped 2510010 - - -
Skipped 2512278 - - -
Skipped 2511829 - - -
Scheduled 2510568 - 40s late 37s late
Scheduled 2510366 - - -
Scheduled 2512493 - 0s late 51s late
Scheduled 2510618 - 5s late 9m late
Scheduled 2511750 - 10m late 10m late
Scheduled 2512355 - 9m 2s late 9m 2s late
Scheduled 2512455 - 7m 14s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511894 - - 0s late
Scheduled 2511095 - - -
Scheduled 2511979 - 0s late 0s late
Scheduled 2510193 - - -
Skipped 2510235 - - -
Scheduled 2510160 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511531 - - 0s late
Scheduled 2511037 - - -
Skipped 2510025 - - -
Scheduled 2511209 - 0s late 0s late
Scheduled 2511237 - - -
Skipped 2512409 - - -
Scheduled 2512070 - 0s late 0s late
Scheduled 2511592 - 0s late 0s late
Scheduled 2512463 - 0s late 0s late
Scheduled 2511376 - - -
Skipped 2510583 - - -
Scheduled 2511480 - 0s late 0s late
Scheduled 2510049 - - -
Skipped 2510039 - - -
Skipped 2510053 - - -
Scheduled 2510030 - 0s late 0s late
Scheduled 2510043 - - -
Skipped 2510088 - - -
Skipped 2512379 - - -
Skipped 2510560 - - -
Skipped 2510633 - - -
Skipped 2511808 - - -
Scheduled 2510204 - 0s late 0s late
Scheduled 2511983 - 0s late 0s late
Scheduled 2511095 - - -
Skipped 2511706 - - -
Skipped 2512021 - - -
Scheduled 2511448 - 0s late 0s late
Scheduled 2510643 - - -
Skipped 2512298 - - -
Skipped 2511027 - - -
Skipped 2511415 - - -
Scheduled 2511016 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512463 - - 0s late
Scheduled 2511373 - 0s late 0s late
Scheduled 2510580 - 0s late 0s late
Scheduled 2511481 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2510155 - - 0s late
Scheduled 2510230 - 0s late 0s late
Scheduled 2511295 - 0s late 0s late
Scheduled 2511153 - 0s late 0s late
Scheduled 2511146 - 0s late 0s late
Scheduled 2511762 - 0s late 0s late
Scheduled 2512519 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2511894 - - 16s late
Scheduled 2511095 - - -
Scheduled 2422144 - 1m 19s late 1m 19s late
Scheduled 2510193 - - -
Skipped 2510235 - - -
Scheduled 2510160 - 11s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2510517 - - 0s late
Scheduled 2510528 - 0s late 0s late
Scheduled 2512483 - 0s late 0s late
Scheduled 2510289 - 0s late 0s late
Scheduled 2510269 - 0s late 0s late
Scheduled 2511041 - 0s late 0s late
Scheduled 2512084 - 0s late 0s late
Scheduled 2512088 - 0s late 0s late
Scheduled 2512074 - 0s late 0s late
Scheduled 2511238 - 0s late 0s late
Scheduled 2511265 - 0s late 0s late
Scheduled 2511859 - 0s late 0s late
Scheduled 2511767 - 0s late 0s late
Scheduled 2511712 - 0s late 0s late
Scheduled 2511934 - 0s late 0s late
Scheduled 2512327 - 0s late 0s late
Scheduled 2511674 - 0s late 0s late
Scheduled 2511678 - 0s late 0s late
Scheduled 2511669 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512089 - - 0s late
Scheduled 2512074 - 0s late 0s late
Scheduled 2511753 - 0s late 0s late
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512089 - - 0s late
Scheduled 2512074 - 0s late 0s late
Scheduled 2511753 - 0s late 0s late
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512519 - - 0s late
Scheduled 2511763 - 0s late 0s late
Scheduled 2511147 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512519 - - 0s late
Scheduled 2511763 - 0s late 0s late
Scheduled 2511147 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 0s late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 2m late
Scheduled 2512075 - 2m late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 0s late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 0s late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2510031 - - 13s late
Scheduled 2510040 - 16s late 16s late
Scheduled 2510085 - 0s late 0s late
Scheduled 2512377 - 0s late 0s late
Scheduled 2510558 - 0s late 0s late
Scheduled 2510628 - 0s late 0s late
Scheduled 2511804 - 0s late 0s late
Scheduled 2510203 - 0s late 0s late
Scheduled 2511982 - 0s late 0s late
Scheduled 2511091 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512089 - - 0s late
Scheduled 2512074 - 0s late 0s late
Scheduled 2511753 - 0s late 0s late
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 0s late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 0s late 0s late
Scheduled 2510988 - 0s late 0s late
Scheduled 2510735 - 1m late 0s late
Scheduled 2510717 - 0s late 0s late
Scheduled 2510302 - 0s late 0s late
Scheduled 2510449 - 0s late 0s late
Scheduled 2511754 - 0s late 0s late
Scheduled 2512075 - 0s late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Skipped 2512089 - - -
Skipped 2512074 - - -
Skipped 2511753 - - -
Scheduled 2510450 - 0s late 0s late
Scheduled 2510305 - 0s late 0s late
Scheduled 2510720 - 0s late 0s late
Scheduled 2510732 - 1m late 0s late
Scheduled 2510989 - 0s late 0s late
Scheduled 2511301 - 0s late 0s late
Scheduled 2511635 - 0s late 0s late
Scheduled 2512392 - 0s late -
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2512392 - - 0s late
Scheduled 2511634 - 0s late 0s late
Scheduled 2511300 - 49s late 49s late
Scheduled 2510988 - 45s late 45s late
Scheduled 2510735 - 10s late 36s late
Scheduled 2510717 - 1m 5s late 1m 5s late
Scheduled 2510302 - 36s late 36s late
Scheduled 2510449 - 2s late 2s late
Scheduled 2511754 - 0s late 2m late
Scheduled 2512075 - 2m late 0s late
Scheduled 2512089 - 0s late -