TransLink Trip Updates

Below is a snapshot of this feed from 18 March 2024 3:05 PM (4w 3d ago)
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1831 45 42s late 42s late
Scheduled 1832 46 42s late 42s late
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1831 45 2m 6s late 2m 6s late
Scheduled 1832 46 2m 6s late 2m 6s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 18319
  • Vehicle Label: 18319
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11010 35 21s late 21s late
Scheduled 11064 36 18s late 18s late
Scheduled 11060 37 10s late 10s late
Scheduled 11007 38 27s late 27s late
Scheduled 11052 39 17s late 17s late
Scheduled 11009 40 23s late 23s late
Scheduled 11051 41 20s late 20s late
Scheduled 669 42 38s late 38s late
Scheduled 670 43 34s late 34s late
Scheduled 671 44 21s late 21s late
Scheduled 1831 45 24s late 24s late
Scheduled 1832 46 24s late 24s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 18327
  • Vehicle Label: 18327
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 1491 2 5m late 5m late
Scheduled 11499 3 5m 20s late 5m 20s late
Scheduled 1493 4 5m 7s late 5m 7s late
Scheduled 10958 5 5m 21s late 5m 21s late
Scheduled 1497 6 4m 9s late 4m 9s late
Scheduled 1498 7 4m late 4m late
Scheduled 1499 8 4m late 4m late
Scheduled 1500 9 3m 15s late 3m 15s late
Scheduled 1502 10 3m late 3m late
Scheduled 1503 11 3m late 3m late
Scheduled 1504 12 2m 22s late 2m 22s late
Scheduled 10969 13 3m late 3m late
Scheduled 11039 14 2m 29s late 2m 29s late
Scheduled 54 15 2m 18s late 2m 18s late
Scheduled 55 16 2m 6s late 2m 6s late
Scheduled 11016 17 2m 14s late 2m 14s late
Scheduled 11038 18 2m 15s late 2m 15s late
Scheduled 11063 19 2m late 2m late
Scheduled 11013 20 2m late 2m late
Scheduled 11059 21 2m late 2m late
Scheduled 10967 22 2m late 2m late
Scheduled 11014 23 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 11209 24 52s late 52s late
Scheduled 419 25 46s late 46s late
Scheduled 420 26 42s late 42s late
Scheduled 11211 27 31s late 31s late
Scheduled 422 28 19s late 19s late
Scheduled 423 29 44s late 44s late
Scheduled 11695 30 1m 1s late 1m 1s late
Scheduled 11100 31 21s late 21s late
Scheduled 11049 32 2s early 2s early
Scheduled 11500 33 6s late 6s late
Scheduled 11062 34 18s early 18s early
Scheduled 11010 35 29s early 29s early
Scheduled 11064 36 32s early 32s early
Scheduled 11060 37 40s early 40s early
Scheduled 11007 38 24s early 24s early
Scheduled 11052 39 34s early 34s early
Scheduled 11009 40 28s early 28s early
Scheduled 11051 41 29s early 29s early
Scheduled 669 42 11s early 11s early
Scheduled 670 43 14s early 14s early
Scheduled 671 44 26s early 26s early
Scheduled 1831 45 23s early 23s early
Scheduled 1832 46 23s early 23s early
  • Updated: 18 March 2024 3:58 PM
  • Vehicle ID: 17529
  • Vehicle Label: 17529
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11138 17 4m 7s early 4m 7s early
Scheduled 11094 18 4m 7s early 4m 7s early
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7094 17 59s late 59s late
Scheduled 7166 18 59s late 59s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 9718
  • Vehicle Label: 9718
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 429 7 8m late 8m late
Scheduled 430 8 8m late 8m late
Scheduled 431 9 8m late 8m late
Scheduled 12572 10 7m 28s late 7m 28s late
Scheduled 12070 11 7m 17s late 7m 17s late
Scheduled 433 12 7m late 7m late
Scheduled 435 13 6m 20s late 6m 20s late
Scheduled 437 14 6m late 6m late
Scheduled 439 15 6m late 6m late
Scheduled 440 16 5m 27s late 5m 27s late
Scheduled 441 17 5m 21s late 5m 21s late
Scheduled 442 18 6m late 6m late
Scheduled 444 19 5m 24s late 5m 24s late
Scheduled 446 20 5m 2s late 5m 2s late
Scheduled 447 21 5m late 5m late
Scheduled 450 22 5m late 5m late
Scheduled 12901 23 0s late 0s late
Scheduled 1763 24 0s late 0s late
Scheduled 1764 25 6s early 6s early
Scheduled 4004 26 16s early 16s early
Scheduled 4005 27 19s early 19s early
Scheduled 4006 28 43s early 43s early
Scheduled 4007 29 1m 1s early 1m 1s early
Scheduled 4008 30 1m 4s early 1m 4s early
Scheduled 4009 31 1m 16s early 1m 16s early
Scheduled 4010 32 1m 19s early 1m 19s early
Scheduled 4018 33 0s late 0s late
Scheduled 4019 34 19s early 19s early
Scheduled 4020 35 22s early 22s early
Scheduled 4021 36 30s early 30s early
Scheduled 4022 37 37s early 37s early
Scheduled 4023 38 45s early 45s early
Scheduled 4024 39 54s early 54s early
Scheduled 4025 40 1m early 1m early
Scheduled 4026 41 1m 16s early 1m 16s early
Scheduled 4027 42 2m early 2m early
Scheduled 4028 43 2m early 2m early
Scheduled 4029 44 2m early 2m early
Scheduled 4030 45 2m early 2m early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 9748
  • Vehicle Label: 9748
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4026 41 1m 14s early 1m 14s early
Scheduled 4027 42 2m early 2m early
Scheduled 4028 43 2m early 2m early
Scheduled 4029 44 2m early 2m early
Scheduled 4030 45 2m early 2m early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 9742
  • Vehicle Label: 9742
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 4045 14 2m late 2m late
Scheduled 4046 15 1m 25s late 1m 25s late
Scheduled 4047 16 1m 11s late 1m 11s late
Scheduled 4048 17 52s late 52s late
Scheduled 4049 18 39s late 39s late
Scheduled 4050 19 18s late 18s late
Scheduled 4052 20 44s late 44s late
Scheduled 1771 21 22s late 22s late
Scheduled 1772 22 16s late 16s late
Scheduled 1773 23 7s late 7s late
Scheduled 12956 24 40s late 40s late
Scheduled 453 25 39s late 39s late
Scheduled 493 26 21s late 21s late
Scheduled 494 27 15s early 15s early
Scheduled 495 28 43s early 43s early
Scheduled 496 29 1m 1s early 1m 1s early
Scheduled 497 30 1m 7s early 1m 7s early
Scheduled 498 31 1m 14s early 1m 14s early
Scheduled 499 32 2m early 2m early
Scheduled 500 33 2m early 2m early
Scheduled 512 34 2m 5s early 2m 5s early
Scheduled 12071 35 3m early 3m early
Scheduled 516 36 3m 19s early 3m 19s early
Scheduled 517 37 4m early 4m early
Scheduled 518 38 4m 2s early 4m 2s early
Scheduled 519 39 4m 17s early 4m 17s early
Scheduled 520 40 4m 22s early 4m 22s early
Scheduled 11529 41 4m early 4m early
Scheduled 91 42 4m early 4m early
Scheduled 93 43 4m early 4m early
Scheduled 11638 44 4m early 4m early
Scheduled 95 45 4m early 4m early
Scheduled 96 46 4m early 4m early
Scheduled 11553 47 4m early 4m early
Scheduled 409 48 4m early 4m early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 9727
  • Vehicle Label: 9727
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 93 43 3m 21s early 3m 21s early
Scheduled 11638 44 3m 21s early 3m 21s early
Scheduled 95 45 3m 21s early 3m 21s early
Scheduled 96 46 3m 21s early 3m 21s early
Scheduled 11553 47 3m 21s early 3m 21s early
Scheduled 409 48 3m 21s early 3m 21s early
  • Updated: 18 March 2024 3:03 PM
  • Vehicle ID: 2252
  • Vehicle Label: 2252
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 407 31 4m 7s late 4m 7s late
Scheduled 11429 32 3m late 3m late
Scheduled 11532 33 3m late 3m late
Scheduled 11523 34 3m late 3m late
Scheduled 11525 35 3m 9s late 3m 9s late
Scheduled 11616 36 3m late 3m late
Scheduled 78 37 3m late 3m late
Scheduled 411 38 3m late 3m late
  • Updated: 18 March 2024 3:03 PM
  • Vehicle ID: 2114
  • Vehicle Label: 2114
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 274 5 59s late 59s late
Scheduled 277 6 19s late 19s late
Scheduled 278 7 17s late 17s late
Scheduled 279 8 14s late 14s late
Scheduled 280 9 5s late 5s late
Scheduled 281 10 2s early 2s early
Scheduled 282 11 12s early 12s early
Scheduled 283 12 21s early 21s early
Scheduled 284 13 29s early 29s early
Scheduled 285 14 39s early 39s early
Scheduled 286 15 43s early 43s early
Scheduled 317 16 0s late 0s late
Scheduled 318 17 1s late 1s late
Scheduled 320 18 12s early 12s early
Scheduled 10651 19 17s early 17s early
Scheduled 10652 20 21s early 21s early
Scheduled 10655 21 27s early 27s early
Scheduled 60 22 7s late 7s late
Scheduled 61 23 0s late 0s late
Scheduled 397 24 17s late 17s late
Scheduled 398 25 3s late 3s late
Scheduled 400 26 2s early 2s early
Scheduled 12813 27 8s early 8s early
Scheduled 12814 28 17s early 17s early
Scheduled 404 29 7s early 7s early
Scheduled 405 30 8s early 8s early
Scheduled 407 31 4s late 4s late
Scheduled 11429 32 1m 20s early 1m 20s early
Scheduled 11532 33 1m 13s early 1m 13s early
Scheduled 11523 34 1m 1s early 1m 1s early
Scheduled 11525 35 49s early 49s early
Scheduled 11616 36 1m 2s early 1m 2s early
Scheduled 78 37 1m early 1m early
Scheduled 411 38 1m early 1m early
  • Updated: 18 March 2024 3:55 PM
  • Vehicle ID: 2258
  • Vehicle Label: 2258
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11486 36 15s late 15s late
Scheduled 11793 37 15s late 15s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 2179
  • Vehicle Label: 2179
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12815 13 8m 29s late 8m 29s late
Scheduled 589 14 8m 14s late 8m 14s late
Scheduled 590 15 8m late 8m late
Scheduled 1379 16 8m 9s late 8m 9s late
Scheduled 109 17 8m late 8m late
Scheduled 569 18 8m 4s late 8m 4s late
Scheduled 570 19 8m late 8m late
Scheduled 571 20 8m late 8m late
Scheduled 572 21 8m late 8m late
Scheduled 573 22 7m 24s late 7m 24s late
Scheduled 361 23 8m late 8m late
Scheduled 576 24 8m late 8m late
Scheduled 577 25 8m late 8m late
Scheduled 578 26 7m 26s late 7m 26s late
Scheduled 579 27 7m 22s late 7m 22s late
Scheduled 580 28 7m 21s late 7m 21s late
Scheduled 581 29 7m 17s late 7m 17s late
Scheduled 582 30 7m 24s late 7m 24s late
Scheduled 583 31 7m 19s late 7m 19s late
Scheduled 607 32 7m 29s late 7m 29s late
Scheduled 608 33 6m 26s late 6m 26s late
Scheduled 609 34 6m late 6m late
Scheduled 610 35 6m late 6m late
Scheduled 11486 36 6m late 6m late
Scheduled 11793 37 6m late 6m late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 2233
  • Vehicle Label: 2233
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11522 5 3m late 3m late
Scheduled 11474 6 3m late 3m late
Scheduled 12967 7 3m late 3m late
Scheduled 12968 8 4m late 4m late
Scheduled 542 9 24s late 24s late
Scheduled 584 10 52s late 52s late
Scheduled 585 11 46s late 46s late
Scheduled 586 12 29s late 29s late
Scheduled 12815 13 28s late 28s late
Scheduled 589 14 10s late 10s late
Scheduled 590 15 13s early 13s early
Scheduled 1379 16 5s late 5s late
Scheduled 109 17 8s early 8s early
Scheduled 569 18 0s late 0s late
Scheduled 570 19 10s early 10s early
Scheduled 571 20 16s early 16s early
Scheduled 572 21 24s early 24s early
Scheduled 573 22 42s early 42s early
Scheduled 361 23 0s late 0s late
Scheduled 576 24 4s early 4s early
Scheduled 577 25 13s early 13s early
Scheduled 578 26 20s early 20s early
Scheduled 579 27 24s early 24s early
Scheduled 580 28 25s early 25s early
Scheduled 581 29 29s early 29s early
Scheduled 582 30 22s early 22s early
Scheduled 583 31 27s early 27s early
Scheduled 607 32 16s early 16s early
Scheduled 608 33 1m 19s early 1m 19s early
Scheduled 609 34 2m early 2m early
Scheduled 610 35 2m early 2m early
Scheduled 11486 36 2m 5s early 2m 5s early
Scheduled 11793 37 2m 5s early 2m 5s early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 17518
  • Vehicle Label: 17518
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 2340 4 2m 18s late 2m 18s late
Scheduled 9182 5 2m late 2m late
Scheduled 9194 6 2m late 2m late
Scheduled 12291 7 2m late 2m late
Scheduled 12369 8 2m late 2m late
Scheduled 3143 9 2m late 2m late
Scheduled 3144 10 2m 3s late 2m 3s late
Scheduled 12738 11 2m 10s late 2m 10s late
Scheduled 3145 12 2m 7s late 2m 7s late
Scheduled 3140 13 2m 19s late 2m 19s late
Scheduled 3146 14 2m late 2m late
Scheduled 3147 15 59s late 59s late
Scheduled 8434 16 1m 8s late 1m 8s late
Scheduled 8691 17 1m 8s late 1m 8s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 16110
  • Vehicle Label: 16110
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11490 5 2m late 2m late
Scheduled 12064 6 1m 22s late 1m 22s late
Scheduled 12316 7 1m 14s late 1m 14s late
Scheduled 12346 8 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 12317 9 56s late 56s late
Scheduled 11491 10 1m 2s late 1m 2s late
Scheduled 11489 11 1m 4s late 1m 4s late
Scheduled 5972 12 14s late 14s late
Scheduled 5973 13 2s early 2s early
Scheduled 5974 14 28s early 28s early
Scheduled 5975 15 28s early 28s early
  • Updated: 18 March 2024 3:58 PM
  • Vehicle ID: 19424
  • Vehicle Label: 19424
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12065 2 10m late 10m late
Scheduled 11805 3 10m late 10m late
  • Updated: 18 March 2024 3:00 PM
  • Vehicle ID: 19405
  • Vehicle Label: 19405
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 8672 1 0s late 0s late
Scheduled 12065 2 0s late 0s late
Scheduled 11805 3 0s late 0s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 14007
  • Vehicle Label: 14007
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 11953 26 2m late 2m late
Scheduled 3694 27 2m late 2m late
Scheduled 9397 28 1m 27s late 1m 27s late
Scheduled 9209 29 1m 26s late 1m 26s late
Scheduled 11955 30 1m 22s late 1m 22s late
Scheduled 3058 31 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 3059 32 1m 2s late 1m 2s late
Scheduled 3385 33 1m 2s late 1m 2s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 3340
  • Vehicle Label: 3340
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 9239 15 3m late 3m late
Scheduled 9235 16 3m late 3m late
Scheduled 10141 17 3m late 3m late
Scheduled 3831 18 3m late 3m late
Scheduled 3834 19 3m late 3m late
Scheduled 9241 20 3m late 3m late
Scheduled 11964 21 2m 27s late 2m 27s late
Scheduled 11965 22 2m 17s late 2m 17s late
Scheduled 3843 23 2m 11s late 2m 11s late
Scheduled 11960 24 2m late 2m late
Scheduled 11958 25 2m late 2m late
Scheduled 3842 26 2m late 2m late
Scheduled 11957 27 1m 16s late 1m 16s late
Scheduled 11959 28 38s late 38s late
Scheduled 11557 29 31s late 31s late
Scheduled 10592 30 30s late 30s late
Scheduled 9981 31 22s late 22s late
Scheduled 3929 32 15s late 15s late
Scheduled 9418 33 6s late 6s late
Scheduled 3908 34 0s late 0s late
Scheduled 9714 35 5s late 5s late
Scheduled 3202 36 5s late 5s late
Scheduled 12280 37 13s late 13s late
Scheduled 3195 38 13s late 13s late
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12280 37 2m late 2m late
Scheduled 3195 38 2m late 2m late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 18142
  • Vehicle Label: 18142
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 10644 11 3m late 3m late
Scheduled 11331 12 2m 30s late 2m 30s late
Scheduled 8989 13 2m late 2m late
Scheduled 7147 14 2m 1s late 2m 1s late
Scheduled 7214 15 2m late 2m late
Scheduled 5353 16 2m 29s late 2m 29s late
Scheduled 5354 17 3m late 3m late
Scheduled 9412 18 3m late 3m late
Scheduled 7348 19 3m late 3m late
Scheduled 10740 20 3m late 3m late
Scheduled 7351 21 2m 25s late 2m 25s late
Scheduled 8959 22 2m 21s late 2m 21s late
Scheduled 10413 23 3m late 3m late
Scheduled 8960 24 2m 27s late 2m 27s late
Scheduled 11214 25 2m 20s late 2m 20s late
Scheduled 7225 26 1m 20s late 1m 20s late
Scheduled 7226 27 17s late 17s late
Scheduled 7227 28 7s early 7s early
Scheduled 11722 29 23s early 23s early
Scheduled 7229 30 2m early 2m early
Scheduled 12146 31 2m 9s early 2m 9s early
Scheduled 7377 32 2m early 2m early
Scheduled 7378 33 2m 7s early 2m 7s early
Scheduled 7379 34 2m 11s early 2m 11s early
Scheduled 7380 35 2m early 2m early
Scheduled 7381 36 2m early 2m early
Scheduled 7382 37 2m early 2m early
Scheduled 7383 38 2m early 2m early
Scheduled 7384 39 2m early 2m early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 7485
  • Vehicle Label: 7485
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 6470 4 7m late 7m late
Scheduled 5285 5 7m late 7m late
Scheduled 5288 6 7m late 7m late
Scheduled 5295 7 7m late 7m late
Scheduled 5297 8 6m 8s late 6m 8s late
Scheduled 10642 9 6m late 6m late
Scheduled 10648 10 2m 25s late 2m 25s late
Scheduled 10644 11 2m 14s late 2m 14s late
Scheduled 11331 12 2m late 2m late
Scheduled 8989 13 1m 15s late 1m 15s late
Scheduled 7147 14 1m 19s late 1m 19s late
Scheduled 7214 15 1m 8s late 1m 8s late
Scheduled 5353 16 2m late 2m late
Scheduled 5354 17 2m late 2m late
Scheduled 9412 18 2m late 2m late
Scheduled 7348 19 2m 1s late 2m 1s late
Scheduled 10740 20 2m late 2m late
Scheduled 7351 21 2m late 2m late
Scheduled 8959 22 2m late 2m late
Scheduled 10413 23 2m late 2m late
Scheduled 8960 24 1m 29s late 1m 29s late
Scheduled 11214 25 1m 21s late 1m 21s late
Scheduled 7225 26 21s late 21s late
Scheduled 7226 27 42s early 42s early
Scheduled 7227 28 1m 6s early 1m 6s early
Scheduled 11722 29 1m 22s early 1m 22s early
Scheduled 7229 30 3m early 3m early
Scheduled 12146 31 3m 7s early 3m 7s early
Scheduled 7377 32 3m early 3m early
Scheduled 7378 33 3m 6s early 3m 6s early
Scheduled 7379 34 3m 9s early 3m 9s early
Scheduled 7380 35 3m early 3m early
Scheduled 7381 36 3m early 3m early
Scheduled 7382 37 3m early 3m early
Scheduled 7383 38 3m early 3m early
Scheduled 7384 39 3m early 3m early
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12155 14 1m 14s late 1m 14s late
Scheduled 6456 15 1m 14s late 1m 14s late
  • Updated: 18 March 2024 3:00 PM
  • Vehicle ID: 19102
  • Vehicle Label: 19102
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 12155 42 12m late 12m late
Scheduled 6456 43 12m late 12m late
  • Updated: 18 March 2024 3:03 PM
  • Vehicle ID: 7490
  • Vehicle Label: 7490
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 6480 13 1m 25s late 1m 25s late
Scheduled 12155 14 2m late 2m late
Scheduled 6456 15 2m late 2m late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 7481
  • Vehicle Label: 7481
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5406 36 4m early 4m early
Scheduled 5408 37 4m 11s early 4m 11s early
Scheduled 5287 38 4m 13s early 4m 13s early
Scheduled 6478 39 4m 1s early 4m 1s early
Scheduled 6479 40 4m 15s early 4m 15s early
Scheduled 6480 41 5m 11s early 5m 11s early
Scheduled 12155 42 5m early 5m early
Scheduled 6456 43 5m early 5m early
  • Updated: 18 March 2024 3:58 PM
  • Vehicle ID: 19147
  • Vehicle Label: 19147
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 5352 1 0s late 0s late
Scheduled 7098 2 0s late 0s late
Scheduled 9020 3 0s late 0s late
Scheduled 11332 4 0s late 0s late
Scheduled 10643 5 0s late 0s late
Scheduled 10647 6 0s late 0s late
Scheduled 5404 7 0s late 0s late
Scheduled 5406 8 0s late 0s late
Scheduled 5408 9 0s late 0s late
Scheduled 5287 10 0s late 0s late
Scheduled 6478 11 0s late 0s late
Scheduled 6479 12 0s late 0s late
Scheduled 6480 13 0s late 0s late
Scheduled 12155 14 0s late 0s late
Scheduled 6456 15 0s late 0s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 7463
  • Vehicle Label: 7463
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7389 6 4m late 4m late
Scheduled 7390 7 4m late 4m late
Scheduled 7391 8 4m 2s late 4m 2s late
Scheduled 12149 9 4m 6s late 4m 6s late
Scheduled 7392 10 4m 4s late 4m 4s late
Scheduled 7242 11 4m 30s late 4m 30s late
Scheduled 12145 12 4m 10s late 4m 10s late
Scheduled 7243 13 4m late 4m late
Scheduled 7244 14 3m late 3m late
Scheduled 7245 15 2m 7s late 2m 7s late
Scheduled 7246 16 2m late 2m late
Scheduled 7247 17 31s late 31s late
Scheduled 10662 18 29s early 29s early
Scheduled 10554 19 37s early 37s early
Scheduled 8961 20 25s early 25s early
Scheduled 8922 21 36s early 36s early
Scheduled 7417 22 43s early 43s early
Scheduled 10739 23 43s early 43s early
Scheduled 7420 24 56s early 56s early
Scheduled 5350 25 34s early 34s early
Scheduled 7421 26 31s early 31s early
Scheduled 5351 27 32s early 32s early
Scheduled 9057 28 26s early 26s early
Scheduled 5352 29 1m 8s late 1m 8s late
Scheduled 7098 30 1m 16s late 1m 16s late
Scheduled 9020 31 2m late 2m late
Scheduled 11332 32 1m 30s late 1m 30s late
Scheduled 10643 33 1m 13s late 1m 13s late
Scheduled 10647 34 47s late 47s late
Scheduled 5404 35 2m 8s early 2m 8s early
Scheduled 5406 36 3m early 3m early
Scheduled 5408 37 3m early 3m early
Scheduled 5287 38 3m early 3m early
Scheduled 6478 39 3m early 3m early
Scheduled 6479 40 3m 11s early 3m 11s early
Scheduled 6480 41 4m early 4m early
Scheduled 12155 42 3m 23s early 3m 23s early
Scheduled 6456 43 3m 23s early 3m 23s early
  • Updated: 18 March 2024 3:03 PM
  • Vehicle ID: 19144
  • Vehicle Label: 19144
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 7384 1 0s late 0s late
Scheduled 7385 2 0s late 0s late
Scheduled 7386 3 0s late 0s late
Scheduled 7387 4 0s late 0s late
Scheduled 7388 5 0s late 0s late
Scheduled 7389 6 0s late 0s late
Scheduled 7390 7 0s late 0s late
Scheduled 7391 8 0s late 0s late
Scheduled 12149 9 0s late 0s late
Scheduled 7392 10 0s late 0s late
Scheduled 7242 11 0s late 0s late
Scheduled 12145 12 0s late 0s late
Scheduled 7243 13 0s late 0s late
Scheduled 7244 14 0s late 0s late
Scheduled 7245 15 0s late 0s late
Scheduled 7246 16 0s late 0s late
Scheduled 7247 17 0s late 0s late
Scheduled 10662 18 0s late 0s late
Scheduled 10554 19 0s late 0s late
Scheduled 8961 20 0s late 0s late
Scheduled 8922 21 0s late 0s late
Scheduled 7417 22 0s late 0s late
Scheduled 10739 23 0s late 0s late
Scheduled 7420 24 0s late 0s late
Scheduled 5350 25 0s late 0s late
Scheduled 7421 26 0s late 0s late
Scheduled 5351 27 0s late 0s late
Scheduled 9057 28 0s late 0s late
Scheduled 5352 29 0s late 0s late
Scheduled 7098 30 0s late 0s late
Scheduled 9020 31 0s late 0s late
Scheduled 11332 32 0s late 0s late
Scheduled 10643 33 0s late 0s late
Scheduled 10647 34 0s late 0s late
Scheduled 5404 35 0s late 0s late
Scheduled 5406 36 0s late 0s late
Scheduled 5408 37 0s late 0s late
Scheduled 5287 38 0s late 0s late
Scheduled 6478 39 0s late 0s late
Scheduled 6479 40 0s late 0s late
Scheduled 6480 41 0s late 0s late
Scheduled 12155 42 0s late 0s late
Scheduled 6456 43 0s late 0s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 18522
  • Vehicle Label: 18522
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3811 2 2m late 2m late
Scheduled 3812 3 2m late 2m late
Scheduled 3813 4 2m late 2m late
Scheduled 3814 5 1m 27s late 1m 27s late
Scheduled 3815 6 1m 29s late 1m 29s late
Scheduled 9397 7 1m 30s late 1m 30s late
Scheduled 9209 8 1m 24s late 1m 24s late
Scheduled 3775 9 1m 11s late 1m 11s late
Scheduled 3776 10 1m 3s late 1m 3s late
Scheduled 3777 11 1m 1s late 1m 1s late
Scheduled 3778 12 1m 2s late 1m 2s late
Scheduled 3058 13 1m 7s late 1m 7s late
Scheduled 3059 14 1m 4s late 1m 4s late
Scheduled 3822 15 1m 4s late 1m 4s late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 21545
  • Vehicle Label: 21545
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3054 2 4m 13s late 4m 13s late
Scheduled 3055 3 4m late 4m late
Scheduled 3825 4 3m 29s late 3m 29s late
Scheduled 7644 5 3m 2s late 3m 2s late
Scheduled 7645 6 2m 21s late 2m 21s late
Scheduled 7646 7 2m late 2m late
Scheduled 12248 8 2m late 2m late
Scheduled 12249 9 2m late 2m late
Scheduled 12250 10 2m late 2m late
Scheduled 12251 11 2m late 2m late
Scheduled 12213 12 2m late 2m late
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 21542
  • Vehicle Label: 21542
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3065 11 2m early 2m early
Scheduled 3066 12 2m early 2m early
Scheduled 3904 13 2m early 2m early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 21515
  • Vehicle Label: 21515
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3064 16 1m 8s late 1m 8s late
Scheduled 3872 17 1m 11s late 1m 11s late
Scheduled 9257 18 1m 14s late 1m 14s late
Scheduled 9386 19 1m 3s late 1m 3s late
Scheduled 9387 20 54s late 54s late
Scheduled 9388 21 49s late 49s late
Scheduled 9389 22 16s late 16s late
Scheduled 9390 23 0s late 0s late
Scheduled 9391 24 6s early 6s early
Scheduled 10401 25 11s early 11s early
Scheduled 11949 26 14s early 14s early
Scheduled 9365 27 31s early 31s early
Scheduled 9382 28 37s early 37s early
Scheduled 9383 29 38s early 38s early
Scheduled 9384 30 44s early 44s early
Scheduled 10195 31 44s early 44s early
Scheduled 3843 32 38s early 38s early
Scheduled 3844 33 47s early 47s early
Scheduled 3845 34 49s early 49s early
Scheduled 3846 35 1m 3s early 1m 3s early
Scheduled 3847 36 1m 3s early 1m 3s early
  • Updated: 18 March 2024 3:04 PM
  • Vehicle ID: 21532
  • Vehicle Label: 21532
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 3869 22 6m late 6m late
Scheduled 3056 23 6m 19s late 6m 19s late
Scheduled 3057 24 6m 8s late 6m 8s late
Scheduled 3058 25 6m 12s late 6m 12s late
Scheduled 3059 26 6m 12s late 6m 12s late
Scheduled 3816 27 7m late 7m late
Scheduled 3061 28 7m late 7m late
Scheduled 3479 29 6m 30s late 6m 30s late
Scheduled 3062 30 6m 26s late 6m 26s late
Scheduled 12830 31 6m 22s late 6m 22s late
Scheduled 12059 32 6m 27s late 6m 27s late
Scheduled 3483 33 6m late 6m late
Scheduled 12021 34 5m 19s late 5m 19s late
Scheduled 3395 35 5m late 5m late
Scheduled 3068 36 5m late 5m late
Scheduled 3069 37 5m late 5m late
Scheduled 3904 38 5m late 5m late
  • Updated: 18 March 2024 3:01 PM
  • Vehicle ID: 21520
  • Vehicle Label: 21520
Status Stop Sequence Arrival Departure
Scheduled 8691 1 1m early 1m early
Scheduled 3150 2 1m early 1m early
Scheduled 2891 3 1m early 1m early
Scheduled 3151 4 1m early 1m early
